团队介绍
About Us
OUR TEAM
专业技术团队
技术为本,实战说话 · 不讲故事,只看成绩
技术实力总览 | ||
10+ 年行业经验 | 5000+ 累计维修台数 | 3000+ 服务企业数量 |
| 数据项 | 数据 |
|---|---|
| 故障修复率 | 95%+ |
| 维修成功率 | 95% |
| 常用备件库存 | 100+ 种 |
技术带头人 | |
技术总监 | |
| 从业年限:15年+ | 累计维修:800+ 台各型数控系统 |
擅长领域:西门子840D/840D sl/828D/802D全系列、海德汉TNC640/TNC620/TNC530全系列
核心能力:疑难故障诊断、系统主板级维修、机床精度校准
代表战绩
| ▶ 某航空零部件工厂西门子840D系统主板故障,厂家判废,我们修复,节省更换费用十余万元 |
| ▶ 某精密模具厂五轴机床海德汉TNC640精度超差,我们重新校准,精度恢复到出厂标准 |
| ▶ 某大型国企进口加工中心光栅尺故障,进口配件到货需6周,我们国产替代方案3天修复 |
一句话:从驱动模块到主板,从软件到精度校准,疑难故障见得多了,处理起来就快了。
技术团队 工程师配置 | ||
| 方向 | 人数 | 说明 |
|---|---|---|
| 系统维修 | 6人 | 西门子/海德汉全系列 |
| 精度校准 | 1人 | 激光干涉仪操作认证 |
| 电气故障 | 2人 | 驱动器/PLC/接线 |
| 机床维保 | 1人 | 定期保养/应急维修 |
技术广度
| 西门子:840D/840D sl/828D/802D,驱动611U/S120,NCU主板全系列维修 |
| 海德汉:TNC640/TNC620/TNC530,光栅尺LS/LF/LI全系列 |
| 精度校准:三轴到五轴,激光干涉仪,螺距补偿,反向间隙补偿 |
| 改造升级:系统升级、半闭环升全闭环、增加轴数、机床大修 |
技术深度
| 不是只会换配件的维修商,是能分析电路、诊断波形的真正的维修工程师 |
| 配备示波器、编程器、激光干涉仪等专业设备 |
| 有完整的故障案例库和解决方案库,新问题老问题都有积累 |
专业设备 | ||
| 设备 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|
| 激光干涉仪 | 1台 | 精度校准(三轴/五轴) |
| 示波器 | 2台 | 电路波形检测 |
| 编程器 | 2台 | 系统软件编程 |
| 函数发生器 | 1台 | 信号测试 |
| 绝缘电阻测试仪 | 2台 | 电气安全检测 |
| 万用表 | 10台 | 电路检测 |
| 电桥 | 1台 | 精密测量 |
| 防静电工作台 | 8台 | 主板维修 |
故障处理能力 能修到什么程度 | |
| 设备/系统 | 能修到什么程度 |
|---|---|
| 西门子NCU主板 | 芯片级维修,不只换整板 |
| 西门子驱动模块 | 功率模块级维修,不只换整个模块 |
| 海德汉光栅尺 | 读数头可单独更换,节省成本 |
| 精度超差 | 激光干涉仪校准,恢复到出厂精度 |
| 参数丢失 | 有备份当天恢复,无备份重新输入 |
故障修复率
驱动模块 98%+ | NCU/主板 95%+ | 光栅尺 95%+ | 精度校准 98%+ | 整体维修 98%+ |
服务过的客户类型 | ||
| 汽车零部件制造企业 | 航空航天零部件供应商 | 精密模具制造企业 |
| 通用机械加工企业 | 外资企业/合资企业 |
对比同行 | ||
| 对比项 | 我们 | 一般维修商 |
|---|---|---|
| 工程师经验 | 15年+平均年限 | 参差不齐 |
| 检测设备 | 激光干涉仪/示波器/编程器 | 万用表为主 |
| 维修方式 | 芯片级/模块级维修 | 整板/整件更换 |
| 维修深度 | 分析电路波形 | 换配件为主 |
| 配件储备 | 常用备件库存 | 即用即订 |
| 精度校准 | 自有激光干涉仪 | 委托第三方 |
选维修商,看的不是宣传
是实打实的设备、成绩和案例
18816559631 18717721351 17821089066





