技术服务
TECHNICAL SERVICE
故障代码大全
西门子/海德汉数控系统故障代码大全
西门子/海德汉数控系统故障代码大全
驱动通信类
| 故障代码 | 含义 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 12000 | 驱动通信故障 | 驱动模块电源故障、Drive-CLiQ电缆松动、驱动模块故障、NCU主板故障 | 检查驱动电源、检查电缆、重新插拔、更换故障部件 |
| 12001 | 驱动1通信故障 | 驱动1电源或电缆故障 | 重点检查驱动1 |
| 12002 | 驱动2通信故障 | 驱动2电源或电缆故障 | 重点检查驱动2 |
驱动故障类
| 故障代码 | 含义 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 13000 | 驱动过载故障 | 机械负载过大、电机故障、驱动模块故障、参数设置错误 | 检查机械负载、检查电机、检查驱动、核对参数 |
| 13001 | 驱动短路故障 | 电机绕组短路、动力电缆短路、驱动模块内部短路 | 测量电机绕组、检查电缆、更换驱动模块 |
| 13005 | 驱动接地故障 | 电机绕组接地、动力电缆接地、驱动模块内部接地 | 测量绝缘电阻、检查电缆、更换驱动模块 |
轴运动故障类
| 故障代码 | 含义 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 25000 | 轴停止故障 | 伺服增益参数不当、机械间隙过大、导轨润滑不良、编码器故障 | 调整伺服增益、调整机械间隙、改善润滑、检查编码器 |
| 25010 | 轴跟随误差超差 | 伺服增益过低、机械负载过大、编码器故障、驱动故障 | 提高伺服增益、检查机械负载、检查编码器、检查驱动 |
回零故障类
| 故障代码 | 含义 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 21000 | 回零减速开关未找到 | 减速开关故障、接线错误、回零方向设置错误、PLC程序错误 | 检查减速开关、检查接线、核对参数、检查PLC程序 |
| 21010 | 回零后位置超差 | 栅格偏移量设置错误、参考点偏移量设置错误、编码器零脉冲不稳定 | 调整34080参数、调整34090参数、检查编码器 |
系统软件故障类
| 故障代码 | 含义 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 30000 | PLC停止故障 | PLC程序错误、PLC硬件故障、系统软件故障 | 查看PLC在线监控、修改程序、重启系统、重新加载软件 |
| 30001 | PLC循环时间超时 | PLC程序过大、循环时间参数过短、PLC硬件性能不足 | 优化PLC程序、增加循环时间、升级硬件 |
主轴故障类
| 故障代码 | 含义 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 70110 | 主轴转速低于设定值 | 主轴负载过大、主轴驱动器故障、主轴电机故障、皮带松动 | 降低切削负载、检查驱动器、检查电机、张紧皮带 |
| 70200 | 主轴定位故障 | 主轴定位参数错误、主轴编码器故障、主轴驱动器故障 | 核对定位参数、检查编码器、检查驱动器 |
840D sl特有故障
| 故障代码 | 含义 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 16000 | 轴配置故障 | 轴参数设置错误、测量系统配置错误、编码器类型设置错误 | 核对轴配置参数、检查测量系统、检查编码器类型 |
| 26000 | 主轴配置故障 | 主轴参数设置错误、主轴类型设置错误、主轴编码器配置错误 | 核对主轴配置参数、检查主轴类型、检查编码器配置 |
超程故障类
| 故障代码 | 含义 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 21600 | X轴超程故障 | 按复位键移出超程区、检查程序坐标值、检查限位开关、重新回零 |
| 21601 | Y轴超程故障 | 同21600 |
| 21602 | Z轴超程故障 | 同21600 |
二、西门子828D系统故障代码
| 故障代码 | 含义 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 700016 | 驱动未就绪 | 驱动使能未接通、驱动故障、电机故障、参数设置错误 | 检查驱动使能信号、检查驱动器报警、检查电机动力线、核对参数 |
三、西门子802D系统故障
黑屏故障
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 系统黑屏 | 电源模块故障、显示屏故障、信号电缆故障、系统主板故障 | 检查电源模块输出电压、检查显示屏背光、检查信号电缆、检查系统主板 |
四、海德汉TNC640/TNC620/iTNC530系统故障
系统启动故障
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 系统黑屏 | 电源模块故障、显示屏背光板故障、显示屏本身故障、系统主板故障 | 检查24V电源、检查背光板、外接显示器测试、更换故障部件 |
| 系统启动卡住 | 系统软件故障、硬盘故障、内存故障、主板故障 | 重启系统、重新加载系统软件、更换硬盘、更换内存 |
| ROM error | 系统软件损坏、ROM芯片故障、主板故障 | 重新加载系统软件、更换ROM芯片、更换主板 |
轴运动故障
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 轴不移动(手动模式) | 驱动器使能未接通、驱动器故障、电机故障、机械卡滞 | 检查驱动器使能、检查驱动器报警、检查电机、手动转动丝杠 |
| 轴移动方向反了 | 轴参数设置错误、电机相序错误、编码器方向设置错误 | 修改轴参数、调换电机动力线相序、修改编码器方向参数 |
| 轴移动有异响 | 伺服增益参数不当、机械共振、电机故障、驱动器故障 | 调整伺服增益、调整机械结构、更换电机、更换驱动器 |
| 轴定位精度超差 | 螺距补偿数据错误、反向间隙补偿数据错误、编码器故障、机械磨损 | 重新测量并输入补偿数据、检查编码器、检修机械 |
回零故障
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 回零失败(找不到减速开关) | 减速开关故障、接线错误、回零方向设置错误、PLC程序错误 | 检查减速开关、检查接线、核对参数、检查PLC程序 |
| 回零后位置显示不正确 | 参考点偏移量设置错误、编码器零脉冲不稳定、减速开关位置不当 | 调整参考点偏移量参数、检查编码器、调整减速开关位置 |
主轴故障
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 主轴不转动 | 主轴驱动器使能未接通、主轴驱动器故障、主轴电机故障、主轴参数设置错误 | 检查主轴驱动器使能、检查驱动器报警、检查电机动力线、核对参数 |
| 主轴转速不稳定 | 主轴负载过大、主轴驱动器参数设置不当、主轴电机故障、主轴编码器故障 | 降低切削负载、调整驱动器参数、更换电机、检查编码器 |
| 主轴定位不准 | 主轴定位参数错误、主轴编码器故障、主轴驱动器故障 | 核对定位参数、检查编码器、检查驱动器 |
光栅尺故障
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 光栅尺读数头故障 | 读数头污染、读数头损坏、光栅尺污染、光栅尺损坏 | 清洁读数头、更换读数头、清洁光栅尺、更换光栅尺 |
| Signal amplitude too low | 光栅尺污染、读数头与光栅尺间隙不当、读数头故障、光栅尺故障 | 清洁光栅尺、调整间隙、更换读数头、更换光栅尺 |
| Counting error | 光栅尺污染、读数头故障、信号干扰、光栅尺故障 | 清洁光栅尺、更换读数头、检查屏蔽层接地、更换光栅尺 |
系统软件故障
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| Battery low | 电池使用时间过长、电池质量问题 | 备份参数、更换电池 |
| Parameter error | 参数修改错误、参数丢失、系统软件故障 | 加载备份参数、重新输入参数、重新加载系统软件 |
| 系统死机 | 系统软件故障、内存不足、硬盘故障、主板故障 | 重启系统、清理硬盘空间、更换内存、更换硬盘 |
通信故障
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 系统与电脑无法通信 | 通信电缆故障、通信参数设置错误、电脑软件设置错误、系统通信接口故障 | 检查通信电缆、核对通信参数、检查电脑软件设置、检查系统通信接口 |
| 系统无法读取U盘/CF卡 | U盘/CF卡格式不支持、容量过大、系统接口故障、U盘/CF卡损坏 | 格式化为FAT32、更换小容量存储设备、检查系统接口、更换存储设备 |
五、通用CNC机床故障
尺寸精度类
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 尺寸漂移 | 环境温度变化、丝杠热伸长、反向间隙变化、光栅尺故障、导轨磨损、机械松动 | 热机预热、控制温度、调整反向间隙、清洁/更换光栅尺、调整/更换导轨、拧紧松动部件 |
保养相关
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 导轨润滑不良 | 润滑系统故障、润滑油不足、润滑油变质、油路堵塞 | 检查润滑系统、添加润滑油、更换润滑油、清理油路 |
| 丝杠螺母磨损 | 长期使用、润滑不良、负载过大 | 调整预紧力、更换丝杠螺母 |
六、故障代码速查表(按代码排序)
| 故障代码 | 系统 | 含义 |
|---|---|---|
| 12000 | 西门子840D | 驱动通信故障 |
| 12001 | 西门子840D | 驱动1通信故障 |
| 12002 | 西门子840D | 驱动2通信故障 |
| 13000 | 西门子840D | 驱动过载故障 |
| 13001 | 西门子840D | 驱动短路故障 |
| 13005 | 西门子840D | 驱动接地故障 |
| 16000 | 西门子840D sl | 轴配置故障 |
| 21000 | 西门子840D | 回零减速开关未找到 |
| 21010 | 西门子840D | 回零后位置超差 |
| 21600 | 西门子840D | X轴超程故障 |
| 21601 | 西门子840D | Y轴超程故障 |
| 21602 | 西门子840D | Z轴超程故障 |
| 25000 | 西门子840D | 轴停止故障 |
| 25010 | 西门子840D | 轴跟随误差超差 |
| 26000 | 西门子840D sl | 主轴配置故障 |
| 30000 | 西门子840D | PLC停止故障 |
| 30001 | 西门子840D | PLC循环时间超时 |
| 700016 | 西门子828D | 驱动未就绪 |
| 70110 | 西门子840D | 主轴转速低于设定值 |
| 70200 | 西门子840D | 主轴定位故障 |
18816559631 18717721351 17821089066





